拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目苗木采購中標(biāo)結(jié)果公示
一、項目名稱
拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目苗木采購。
二、中標(biāo)(成交)信息
包/品目號 | 成交供應(yīng)商 | 成交標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 成交金額(元/株) |
紫丁香 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 10株 | 460.00 |
西府海棠 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 14株 | 390.00 |
金葉榆 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 1株 | 396.00 |
金枝槐 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 11株 | 490.00 |
雪松 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 42株 | 500.00 |
大葉女貞 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 4株 | 440.00 |
圓柏 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 570株 | 95.00 |
造型龍柏 | 海東市樂都區(qū)金濤種植專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 22株 | 2600.00 |
側(cè)柏球 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 315株 | 112.00 |
側(cè)柏 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 55540株 | 2.80 |
小葉黃楊 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 200株 | 2.80 |
樹狀月季 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 10株 | 228.00 |
金姬小蠟球 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 175株 | 348.00 |
爬藤月季 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 456 | 40.00 |
紅葉李 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 1000株 | 3.30 |
月季 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 7000株 | 2.90 |
紫葉矮櫻 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 6000株 | 3.20 |
連翹 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 1440株 | 2.20 |
貼埂海棠 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 1500株 | 2.80 |
黃刺玫 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 2000株 | 3.60 |
灑金柏 | 扶風(fēng)縣引群苗木專業(yè)合作社 | 拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目(苗木采購) | 1000株 | 3.60 |
三、評審小組名單
李炳章 、格桑曲珍 、徐君、李玉梅、趙俊、孫艷、旦增尼瑪、次旦卓嘎、土旦江層、李耀海。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
五、對本次公告有所疑問的,請按以下方式咨詢
(一)采購人信息
名稱:西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院
地址:西藏拉薩市柳梧新區(qū)柳梧街道桑達(dá)村
聯(lián)系方式:土旦江層 1789004324
(二)項目聯(lián)系方式
項目名稱:拉薩市當(dāng)熱路(力泰廣場)—崗堆路(納金大橋)綠化提升改造示范項目苗木采購。
聯(lián)系方式:李耀海 17789905981
西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院
2025年3月12日
西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院造林綠化苗木采購中標(biāo)結(jié)果公示
一、項目名稱
造林綠化項目苗木采購。
二、中標(biāo)(成交)信息
包/品目號 | 成交供應(yīng)商 | 成交標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 成交金額(元/株) |
山杏 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 5000株 | 34.5 |
黃刺玫 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 500株 | 59.00 |
紅刺玫 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 500株 | 47.00 |
紫藤 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 200株 | 48.00 |
多枝檉柳 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 5000株 | 19.00 |
油松1 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 5000株 | 42.00 |
油松2 | 海東依陽綠化工程有限公司 | 造林綠化苗木采購 | 5000株 | 40.5 |
三、評審小組名單
李炳章 、格桑曲珍 、徐君、李玉梅、趙俊、孫艷、旦增尼瑪、次旦卓嘎、土旦江層、李耀海。
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
五、對本次公告有所疑問的,請按以下方式咨詢
(一)采購人信息
名稱:西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院
地址:西藏拉薩市柳梧新區(qū)柳梧街道桑達(dá)村
聯(lián)系方式:土旦江層 1789004324
(二)項目聯(lián)系方式
項目名稱:造林綠化苗木采購。
聯(lián)系方式:李耀海 17789905981
西藏自治區(qū)林木科學(xué)研究院
2025年3月12日